Alaspää
外观
芬蘭語
[编辑]詞源
[编辑]發音
[编辑]專有名詞
[编辑]Alaspää
變格
[编辑]| Alaspää 的屈折 (Kotus 類型 18/maa,無元音變換) | |||
|---|---|---|---|
| 主格 | Alaspää | Alaspäät | |
| 屬格 | Alaspään | Alaspäiden Alaspäitten | |
| 部分格 | Alaspäätä | Alaspäitä | |
| 入格 | Alaspäähän | Alaspäihin | |
| 單數 | 複數 | ||
| 主格 | Alaspää | Alaspäät | |
| 賓格 | 主 | Alaspää | Alaspäät |
| 屬 | Alaspään | ||
| 屬格 | Alaspään | Alaspäiden Alaspäitten | |
| 部分格 | Alaspäätä | Alaspäitä | |
| 內格 | Alaspäässä | Alaspäissä | |
| 出格 | Alaspäästä | Alaspäistä | |
| 入格 | Alaspäähän | Alaspäihin | |
| 接格 | Alaspäällä | Alaspäillä | |
| 離格 | Alaspäältä | Alaspäiltä | |
| 向格 | Alaspäälle | Alaspäille | |
| 樣格 | Alaspäänä | Alaspäinä | |
| 轉移格 | Alaspääksi | Alaspäiksi | |
| 欠格 | Alaspäättä | Alaspäittä | |
| 手段格 | — | Alaspäin | |
| 共格 | 請參閱下方的所有格形式。 | ||
統計
[编辑]- 姓氏 Alaspää 共有122人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。