Aittamäki
外观
芬蘭語
[编辑]詞源
[编辑]發音
[编辑]專有名詞
[编辑]Aittamäki
變格
[编辑]| Aittamäki 的屈折 (Kotus 類型 7*D/ovi,k-∅元音變換) | |||
|---|---|---|---|
| 主格 | Aittamäki | Aittamäet | |
| 屬格 | Aittamäen | Aittamäkien | |
| 部分格 | Aittamäkeä | Aittamäkiä | |
| 入格 | Aittamäkeen | Aittamäkiin | |
| 單數 | 複數 | ||
| 主格 | Aittamäki | Aittamäet | |
| 賓格 | 主 | Aittamäki | Aittamäet |
| 屬 | Aittamäen | ||
| 屬格 | Aittamäen | Aittamäkien | |
| 部分格 | Aittamäkeä | Aittamäkiä | |
| 內格 | Aittamäessä | Aittamäissä | |
| 出格 | Aittamäestä | Aittamäistä | |
| 入格 | Aittamäkeen | Aittamäkiin | |
| 接格 | Aittamäellä | Aittamäillä | |
| 離格 | Aittamäeltä | Aittamäiltä | |
| 向格 | Aittamäelle | Aittamäille | |
| 樣格 | Aittamäkenä | Aittamäkinä | |
| 轉移格 | Aittamäeksi | Aittamäiksi | |
| 欠格 | Aittamäettä | Aittamäittä | |
| 手段格 | — | Aittamäin | |
| 共格 | 請參閱下方的所有格形式。 | ||
統計
[编辑]- 姓氏 Aittamäki 共有145人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。