Airola
外观
芬蘭語
[编辑]詞源
[编辑]發音
[编辑]專有名詞
[编辑]Airola
變格
[编辑]| Airola 的屈折 (Kotus 類型 12/kulkija,無元音變換) | |||
|---|---|---|---|
| 主格 | Airola | Airolat | |
| 屬格 | Airolan | Airoloiden Airoloitten | |
| 部分格 | Airolaa | Airoloita | |
| 入格 | Airolaan | Airoloihin | |
| 單數 | 複數 | ||
| 主格 | Airola | Airolat | |
| 賓格 | 主 | Airola | Airolat |
| 屬 | Airolan | ||
| 屬格 | Airolan | Airoloiden Airoloitten Airolain 罕用 | |
| 部分格 | Airolaa | Airoloita | |
| 內格 | Airolassa | Airoloissa | |
| 出格 | Airolasta | Airoloista | |
| 入格 | Airolaan | Airoloihin | |
| 接格 | Airolalla | Airoloilla | |
| 離格 | Airolalta | Airoloilta | |
| 向格 | Airolalle | Airoloille | |
| 樣格 | Airolana | Airoloina | |
| 轉移格 | Airolaksi | Airoloiksi | |
| 欠格 | Airolatta | Airoloitta | |
| 手段格 | — | Airoloin | |
| 共格 | 請參閱下方的所有格形式。 | ||
統計
[编辑]- Airola 是芬蘭第1805常用姓氏(與另外4個姓氏排名相同),共有473人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。