Ahomäki
外观
芬蘭語
[编辑]詞源
[编辑]發音
[编辑]專有名詞
[编辑]Ahomäki
變格
[编辑]| Ahomäki 的屈折 (Kotus 類型 7*D/ovi,k-∅元音變換) | |||
|---|---|---|---|
| 主格 | Ahomäki | Ahomäet | |
| 屬格 | Ahomäen | Ahomäkien | |
| 部分格 | Ahomäkeä | Ahomäkiä | |
| 入格 | Ahomäkeen | Ahomäkiin | |
| 單數 | 複數 | ||
| 主格 | Ahomäki | Ahomäet | |
| 賓格 | 主 | Ahomäki | Ahomäet |
| 屬 | Ahomäen | ||
| 屬格 | Ahomäen | Ahomäkien | |
| 部分格 | Ahomäkeä | Ahomäkiä | |
| 內格 | Ahomäessä | Ahomäissä | |
| 出格 | Ahomäestä | Ahomäistä | |
| 入格 | Ahomäkeen | Ahomäkiin | |
| 接格 | Ahomäellä | Ahomäillä | |
| 離格 | Ahomäeltä | Ahomäiltä | |
| 向格 | Ahomäelle | Ahomäille | |
| 樣格 | Ahomäkenä | Ahomäkinä | |
| 轉移格 | Ahomäeksi | Ahomäiksi | |
| 欠格 | Ahomäettä | Ahomäittä | |
| 手段格 | — | Ahomäin | |
| 共格 | 請參閱下方的所有格形式。 | ||
統計
[编辑]- 姓氏 Ahomäki 共有150人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。