Aholainen
外观
芬蘭語
[编辑]詞源
[编辑]發音
[编辑]專有名詞
[编辑]Aholainen
變格
[编辑]| Aholainen 的屈折 (Kotus 類型 38/nainen,無元音變換) | |||
|---|---|---|---|
| 主格 | Aholainen | Aholaiset | |
| 屬格 | Aholaisen | Aholaisten Aholaisien | |
| 部分格 | Aholaista | Aholaisia | |
| 入格 | Aholaiseen | Aholaisiin | |
| 單數 | 複數 | ||
| 主格 | Aholainen | Aholaiset | |
| 賓格 | 主 | Aholainen | Aholaiset |
| 屬 | Aholaisen | ||
| 屬格 | Aholaisen | Aholaisten Aholaisien | |
| 部分格 | Aholaista | Aholaisia | |
| 內格 | Aholaisessa | Aholaisissa | |
| 出格 | Aholaisesta | Aholaisista | |
| 入格 | Aholaiseen | Aholaisiin | |
| 接格 | Aholaisella | Aholaisilla | |
| 離格 | Aholaiselta | Aholaisilta | |
| 向格 | Aholaiselle | Aholaisille | |
| 樣格 | Aholaisena | Aholaisina | |
| 轉移格 | Aholaiseksi | Aholaisiksi | |
| 欠格 | Aholaisetta | Aholaisitta | |
| 手段格 | — | Aholaisin | |
| 共格 | 請參閱下方的所有格形式。 | ||
統計
[编辑]- Aholainen 是芬蘭第2306常用姓氏(與另外6個姓氏排名相同),共有353人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。