Ahava
外观
參見:ahava
芬蘭語
[编辑]詞源
[编辑]< ahava
發音
[编辑]專有名詞
[编辑]Ahava
變格
[编辑]| Ahava 的屈折 (Kotus 類型 11/omena,無元音變換) | |||
|---|---|---|---|
| 主格 | Ahava | Ahavat | |
| 屬格 | Ahavan | Ahavien Ahavoiden Ahavoitten | |
| 部分格 | Ahavaa | Ahavia Ahavoita | |
| 入格 | Ahavaan | Ahaviin Ahavoihin | |
| 單數 | 複數 | ||
| 主格 | Ahava | Ahavat | |
| 賓格 | 主 | Ahava | Ahavat |
| 屬 | Ahavan | ||
| 屬格 | Ahavan | Ahavien Ahavoiden Ahavoitten Ahavojen 罕用 Ahavain 罕用 | |
| 部分格 | Ahavaa | Ahavia Ahavoita Ahavoja 罕用 | |
| 內格 | Ahavassa | Ahavoissa Ahavissa | |
| 出格 | Ahavasta | Ahavoista Ahavista | |
| 入格 | Ahavaan | Ahaviin Ahavoihin | |
| 接格 | Ahavalla | Ahavoilla Ahavilla | |
| 離格 | Ahavalta | Ahavoilta Ahavilta | |
| 向格 | Ahavalle | Ahavoille Ahaville | |
| 樣格 | Ahavana | Ahavoina Ahavina | |
| 轉移格 | Ahavaksi | Ahavoiksi Ahaviksi | |
| 欠格 | Ahavatta | Ahavoitta Ahavitta | |
| 手段格 | — | Ahavoin Ahavin | |
| 共格 | 請參閱下方的所有格形式。 | ||
統計
[编辑]- 姓氏 Ahava 共有206人使用。以上資料來自2023年2月,芬蘭數字及人口數據服務機構。